Розклад пасажирських поїздів по станції Львів на 2017 рік

У розкладі можливі поточні зміни. Для уточнення інформації будь ласка звертайтеся в довідкову службу вокзалу Львів
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
---|---|---|---|---|---|
133 | Івано-Франківськ Миколаїв | 26/03-29/05/2017 та з 2/09/2017 по 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29 числах кожного місяця; додатково 15,18/04/2014 | 22:16 | 22:41 | 20:31 |
43 | Івано-Франківськ Київ | з 26/03/2017 щоденно | 00:40 | 01:00 | 08:51 |
749 (ІНТЕРСІТІ) |
Івано-Франківськ Київ | з 26/03/2017 щоденно | 10:50 | 11:10 | 16:49 |
149 | Івано-Франківськ Київ | з 26/03/2017 щоденно | 02:00 | 02:20 | 09:04 |
607 безпересадковий вагон |
Івано-Франківськ Москва | з 26/03/2017 щоденно | 06:30 | 09:57 | 10:43 |
231 | Івано-Франківськ Дніпропетровськ | 15,17,29/04, 1,3,5,7,9/05/2017 | 18:33 | 18:53 | 11:21 |
801 безпересадковий вагон |
Братислава Київ | 27/03-8/12/2017 по понеділках, вівторках, середах, четвергах, п"ятницях, крім 14,17/04, 1,8/05, 1,15,09, 17/11/2017 | 22:24 | 22:49 | 07:43 |
34 безпересадковий вагон |
Будапешт Київ | 26/03-9/12/2017 щоденно | 22:24 | 22:49 | 07:43 |
1326 безпересадковий вагон |
Варшава Львів | 13/03-10/06/2017 щоденно | 07:15 | 07:15 | |
144 | Ворохта Київ | з 26/03/2017 щоденно | 19:45 | 20:05 | 05:52 |
218 | Ворохта Київ | 26/03, 1/04/2017 | 01:26 | 01:46 | 09:16 |
6307 | Вроцлав Львів | 13/03-10/06/2017 щоденно | 07:15 | 07:15 | |
747 (ІНТЕРСІТІ) |
Дарниця, Київ Львів | з 26/03/2017 щоденно | 14:22 | 14:22 | |
743 (ІНТЕРСІТІ+) |
Дарниця, Київ Львів, Трускавець | з 26/03/2017 щоденно | 22:23 | 22:38 | 00:10 |
41 | Дніпропетровськ Трускавець | 8-14/04/2017 щоденно | 08:33 | 08:58 | 11:11 |
41 | Дніпропетровськ Трускавець | з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-4/04/2017, 8-14,18-21/04/2017 | 08:33 | 08:58 | 11:11 |
41 | Дніпропетровськ Трускавець | 27/03-4/04/2017 щоденно | 08:33 | 08:58 | 11:11 |
41 | Дніпропетровськ Трускавець | 18,19,20,21/04/2017 | 08:33 | 08:58 | 11:11 |
232 | Дніпропетровськ Івано-Франківськ | 14,16,28,30/04, 2,4,6,8/05/2017 | 10:24 | 10:52 | 13:11 |
203 | Жмеринка Ужгород | 16/04/2017 | 03:11 | 03:37 | 09:29 |
120 | Запоріжжя, Кривий Ріг Львів | з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04/2017, 8-13/04/2017 | 12:27 | 12:27 | |
120 | Запоріжжя, Кривий Ріг Львів | 8-13/04/2017 щоденно | 12:27 | 12:27 | |
120 | Запоріжжя, Кривий Ріг Львів | 27/03-3/04/2017 щоденно | 12:27 | 12:27 | |
811 | Ківерці Львів | з 26/03/2017 щоденно, крім середи і четверга | 09:17 | 09:17 | |
149 | Київ Івано-Франківськ | з 17/01/2017 щоденно | 04:58 | 05:18 | 07:30 |
43 | Київ Івано-Франківськ | з 11/12/2016 щоденно | 02:47 | 03:11 | 05:44 |
749 (ІНТЕРСІТІ) |
Київ Івано-Франківськ | з 26/03/2017 щоденно | 19:50 | 20:10 | 21:58 |
143 | Київ Ворохта | з 26/03/2017 щоденно | 06:10 | 06:32 | 12:05 |
141 | Київ Львів | з 26/03/2017 щоденно | 04:40 | 04:40 | |
49 ("КОБЗАР") |
Київ Трускавець | з 11/12/2016 щоденно | 04:32 | 04:55 | 07:59 |
81 ("ДЕСНА") |
Київ Ужгород | з 11/12/2016 щоденно | 06:20 | 06:46 | 13:03 |
129 | Київ Ужгород | з 11/12/2016 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 04:48 | 05:14 | 10:02 |
207 | Київ Ужгород | 31/03, 13,14/04/2017 | 03:11 | 03:37 | 09:29 |
99 | Київ Ужгород | з 11/12/2016 щоденно | 01:53 | 02:21 | 08:12 |
249 | Київ Чернівці | 14,16/04/2017 | 10:01 | 10:21 | 15:31 |
13 | Київ Ужгород | з 11/12/2016 щоденно | 03:20 | 03:46 | 09:51 |
771 безпересадковий вагон |
Київ Братислава | 26/03-6/12/2017 по понеділках, вівторках, середах, суботах, неділях, крім 12,15,29/04, 6/05, 30/08,13,09, 15/11/2017 | 09:44 | 10:10 | 05:25 |
771 безпересадковий вагон |
Київ Прага | 26/03-7/12/2017 щоденно | 09:44 | 10:10 | 07:22 |
217 | Київ Ворохта | 31/03/2017 | 23:50 | 00:10 | 05:50 |
217 | Київ Рахов | 14,16/04/2017 | 23:50 | 00:10 | 07:15 |
81 безпересадковий вагон |
Київ Будапешт | 9/12/2016-7/12/2017 щоденно | 06:20 | 06:46 | 18:37 |
191 | Київ Львів | 14,15,17,28,29/04, 2,8,9/05/2017 | 17:30 | 17:30 | |
91 ("ЛЬВІВ") |
Київ Львів | з 11/12/2016 щоденно | 06:00 | 06:00 | |
239 | Київ Ужгород | 14,16/04/2017 | 04:14 | 04:41 | 11:03 |
705 (ІНТЕРСІТІ+) |
Київ Пшемисль | 26/03-10/06/2017 щоденно | 12:05 | 12:17 | 13:25 |
702 | Ковель Чернівці | з 3/03/2017 по понеділках, п`ятницях, суботах, неділях | 18:35 | 19:08 | 22:44 |
668 | Ковель Чернівці | з 26/03/2017 по парних , при двох непарних 28,30,2 | 00:34 | 01:01 | 07:42 |
132 ("СЛОБОЖАНЩИНА") |
Львів Харків | з 26/03/2017 по парних, при двох непарних 30,1,2,4 | 17:40 | 13:55 | |
112 ("СЛОБОЖАНЩИНА") |
Львів Харків | з 27/03/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3,5 | 17:40 | 13:55 | |
806 | Львів Рівне | з 26/03/2017 щоденно, крім суботи | 16:30 | 19:16 | |
804 | Львів Рівне | з 27/03/2017 щоденно, крім неділі | 09:50 | 12:30 | |
372 | Львів Могилів | 26/03-10/12/2017 парних, при двох непарних 30,2,4 | 18:38 | 13:25 | |
142 | Львів Київ | з 26/03/2017 щоденно, крім 10/04-15/05/2017 | 21:48 | 10:28 | |
142 | Львів Київ | 10/04-15/05/2017 щоденно | 21:51 | 10:28 | |
827 | Львів Мукачево | з 11/12/2016 щоденно, крім четверга | 07:15 | 11:21 | |
26 | Львів Одеса | з 26/03/2017 щоденно, крім 10/04-15/05/2017 | 20:40 | 08:50 | |
228 | Львів Одеса | 2/04/2017 | 19:06 | 07:21 | |
26 | Львів Одеса | 10/04-15/05/2017 щоденно | 21:35 | 09:46 | |
601 | Львів Солотвино | з 26/03/2017 щоденно | 20:40 | 09:07 | |
829 | Львів Ужгород | з 11/12/2016 щоденно | 16:52 | 22:22 | |
110 | Львів Херсон | з 27/03/2017 по непарних, при двох непарних 27,29,1 | 15:45 | 10:40 | |
96 ("ТЯСМИН") |
Львів Черкаси | 27/03-15/06/2017 та з 3/09/2017 по 3,7,11,15,19,23,27 числах кожного місяця; 17/06-31/08/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 12:53 | 04:16 | |
812 | Львів Ківерці | з 26/03/2017 щоденно, крім вівторка і середи | 16:53 | 20:20 | |
748 (ІНТЕРСІТІ) |
Львів Київ, Дарниця | з 26/03/2017 щоденно | 15:26 | 23:12 | |
608 | Львів Чернівці | з 11/12/2016 щоденно | 17:20 | 23:06 | |
51 безпересадковий вагон |
Львів Варшава | 26/03-9/06/2017 щоденно | 22:20 | 09:31 | |
51 | Львів Вроцлав | 26/03-9/06/2017 щоденно | 22:20 | 09:07 | |
74 | Львів Москва | з 26/03/2017 щоденно | 09:57 | 10:43 | |
185 | Львів Ужгород | 14/04/2017 | 15:55 | 21:40 | |
86 | Львів Новоолексіївка | 26/03, 4/04-14/06/2017, 16/09-28/10/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2; 15/06-14/09/2017 щоденно | 11:35 | 10:50 | |
86 | Львів Новоолексіївка | 28,30/03, 2/04/2017 | 10:35 | 11:08 | |
92 ("ЛЬВІВ") |
Львів Київ | з 26/03/2017 щоденно | 22:58 | 06:42 | |
192 | Львів Київ | 14,15,17,28,29/04, 2,8,9/05/2017 | 12:06 | 21:36 | |
120 | Львів Кривий Ріг, Запоріжжя | з 26/03/2017 щоденно | 16:10 | 16:09 | |
70 | Львів Маріуполь | 18,19,20/04/2017 | 01:20 | 06:40 | |
70 | Львів Маріуполь | 21/04/2017 | 01:20 | 06:40 | |
70 | Львів Маріуполь | з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04/2017, 8-14,18,19,20,21/04/2017 | 01:20 | 06:30 | |
70 | Львів Маріуполь | 10,11,13,14/04/2017 | 01:20 | 06:30 | |
70 | Львів Маріуполь | 12/04/2017 | 01:20 | 06:40 | |
70 | Львів Маріуполь | 8,9/04/2017 | 01:20 | 06:30 | |
70 | Львів Маріуполь | 27/03-3/04/2017 щоденно | 01:20 | 06:40 | |
606 | Львів Рахів | з 26/03/2017 щоденно | 15:45 | 23:42 | |
70 | Маріуполь Львів | з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04/2017, 4/04-28/05/2017/2017 | 17:23 | 17:23 | |
70 | Маріуполь Львів | 23-28/04/2017 щоденно | 21:07 | 21:07 | |
70 | Маріуполь Львів | 27/03-3/04/2017 щоденно | 17:23 | 17:23 | |
70 | Маріуполь Львів | 4-17,21,22/04/2017, 29/04-28/05/2017 щоденно | 21:07 | 21:07 | |
70 | Маріуполь Львів | 18,19,20/04/2017 | 21:07 | 21:07 | |
134 | Миколаїв Івано-Франківськ | 7/04-28/05/2017 (крім 10,13,19,22,25,28/04/2017) та з 1/09/2017 по 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28 числах кожного місяця; додатково 14/04/2014 | 10:43 | 11:03 | 15:40 |
134 | Миколаїв Івано-Франківськ | 10,13,17,19,22,25,28/04/2017 | 10:43 | 11:05 | 13:25 |
134 | Миколаїв Івано-Франківськ | 28/03, 1,4/04/2017 | 10:24 | 11:03 | 15:40 |
371 | Могилів Львів | 27/03-9/12/2017 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 09:26 | 09:26 | |
73 | Москва Львів | 27,29/03, 1/04/2017 | 15:45 | 15:45 | |
73 | Москва Львів | з 26/03/2017 щоденно, крім 27,29/03, 1/04/2017 | 15:44 | 15:44 | |
73 безпересадковий вагон |
Москва Чернівці | 27,29/03, 1/04/2017 | 15:45 | 17:20 | 23:06 |
73 безпересадковий вагон |
Москва Чернівці | з 26/03/2017 щоденно, крім 27,29/03, 1/04/2017 | 15:44 | 17:20 | 23:06 |
73 безпересадковий вагон |
Москва Івано-Франківськ | з 26/03/2017 щоденно, крім 27,29/03, 1/04/2017 | 15:44 | 17:20 | 20:03 |
73 безпересадковий вагон |
Москва Івано-Франківськ | 27,29/03, 1/04/2017 | 15:45 | 17:20 | 20:03 |
828 | Мукачево Львів | з 11/12/2016 щоденно, крім четверга | 20:44 | 20:44 | |
86 | Новоолексіївка Львів | 19,21/04/2017 | 12:45 | 12:45 | |
86 | Новоолексіївка Львів | 29/03/2017 | 12:45 | 12:45 | |
86 | Новоолексіївка Львів | 26/03, 5/04-15/06/2017 (крім 9,11,13,19,21/04/2017), 17/09-29/10/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3; 16/06-15/09/2017 щоденно | 12:45 | 12:45 | |
86 | Новоолексіївка Львів | 9,11,13/04/2017 | 12:45 | 12:45 | |
86 | Новоолексіївка Львів | 27,31/03, 3/04/2017 | 12:45 | 12:45 | |
26 | Одеса Львів | з 26/03/2017 щоденно | 06:33 | 06:33 | |
228 | Одеса Львів | 31/03/2017 | 10:10 | 10:10 | |
108 ("ХАДЖИБЕЙ") |
Одеса Ужгород | з 26/03/2017 щоденно | 09:44 | 10:10 | 16:16 |
136 ("ЧОРНОМОР") |
Одеса Чернівці | 26/03-22/04, 1/06-30/09/2017 щоденно; 23/04-29/05/2017 та з 1/10/2017 по непарних, при двох непарних 27,29,1 | 04:24 | 04:48 | 10:02 |
443 безпересадковий вагон |
Прага Київ | 26/03-9/12/2017 щоденно | 22:24 | 22:49 | 07:43 |
33013 (ІНТЕРСІТІ+) |
Пшемисль Київ | 26/03-10/06/2017 щоденно | 17:17 | 17:28 | 22:33 |
806 | Рівне Львів | з 26/03/2017 щоденно, крім суботи | 16:08 | 16:08 | |
804 | Рівне Львів | з 27/03/2017 щоденно, крім неділі | 09:34 | 09:34 | |
218 | Рахів Київ | 15,17/04/2017 | 01:26 | 01:46 | 09:16 |
606 | Рахів Львів | з 26/03/2017 щоденно | 08:30 | 08:30 | |
601 | Солотвино Львів | з 11/12/2016 щоденно | 05:55 | 05:55 | |
50 ("КОБЗАР") |
Трускавець Київ | з 26/03/2017 щоденно | 22:46 | 23:08 | 07:30 |
42 | Трускавець Дніпропетровськ | з 26/03/2017 щоденно | 15:10 | 15:36 | 09:20 |
744 (ІНТЕРСІТІ+) |
Трускавець, Львів Київ, Дарниця | з 26/03/2017 щоденно | 05:47 | 06:08 | 11:54 |
207 | Ужгород Київ | 26/03, 17/04/2017 | 19:35 | 19:55 | 05:00 |
129 | Ужгород Київ | з 12/12/2016 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 02:56 | 03:16 | 10:58 |
239 | Ужгород Київ | 1,15,17/04/2017 | 02:30 | 02:50 | 11:45 |
99 | Ужгород Київ | з 26/03/2017 щоденно | 22:58 | 23:20 | 07:18 |
81 ("ДЕСНА") |
Ужгород Київ | з 26/03/2017 щоденно | 22:24 | 22:49 | 07:43 |
829 | Ужгород Львів | з 26/03/2017 щоденно | 10:50 | 10:50 | |
203 | Ужгород Жмеринка | 14,15/04/2017 | 19:35 | 19:55 | 01:27 |
13 | Ужгород Київ | з 11/12/2016 щоденно | 00:45 | 01:08 | 10:05 |
107 ("ХАДЖИБЕЙ") |
Ужгород Одеса | з 26/03/2017 щоденно | 02:05 | 02:27 | 14:40 |
185 | Ужгород Львів | 14/04/2017 | 04:33 | 04:33 | |
235 | Ужгород Харків | 26/03-17/05/2017 по неділях, середах; 15,18/04/2017; відмінено 16,19/04/2017 | 23:39 | 23:59 | 19:30 |
113 | Ужгород Харків | з 28/03/2017 по парних (крім 10/04-14/05/2017), при двох непарних 30,1,2,4 | 21:34 | 21:57 | 11:32 |
113 | Ужгород Харків | 10/04-14/05/2017 по парних, при двох непарних 30,1,2,4 | 21:34 | 22:00 | 11:32 |
131 ("СЛОБОЖАНЩИНА") |
Харків Львів | з 25/03/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,1,3 | 15:59 | 15:59 | |
111 ("СЛОБОЖАНЩИНА") |
Харків Львів | з 26/03/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 15:59 | 15:59 | |
115 | Харків Чернівці | з 26/03/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 07:37 | 08:03 | 12:17 |
113 | Харків Ужгород | з 27/03/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,1,3 | 07:37 | 08:03 | 13:33 |
235 | Харків Ужгород | 28/03-16/05/2017 по вівторках, п'ятницях; 17/04/2017; відмінено 18/04/2017 | 05:33 | 06:04 | 11:48 |
109 | Херсон Львів | з 26/03/2017 по парних , при двох непарних 28,30,2 | 08:09 | 08:09 | |
95 ("ТЯСМИН") |
Черкаси Львів | 10/04-14/05/2017 по 2,6,10,14,18,22,26 числах кожного місяця | 11:48 | 11:48 | |
95 ("ТЯСМИН") |
Черкаси Львів | 26/03-14/06/2017 (крім 10/04-14/05/2017) та з 2/09/2017 по 2,6,10,14,18,22,26 числах кожного місяця; 16/06-30/08/2017 по парних , при двох непарних 28,30,2 | 10:33 | 10:33 | |
136 ("ЧОРНОМОР") |
Чернівці Одеса | 10-23/04/2017 щоденно; 24/04-14/05/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 21:10 | 21:43 | 10:16 |
136 ("ЧОРНОМОР") |
Чернівці Одеса | 26/03-10/04, 2/06-1/10/2017 щоденно; 16-30/05/2017 та з 2/10/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 21:10 | 21:30 | 09:44 |
250 | Чернівці Київ | 15,17/04/2017 | 23:45 | 00:09 | 10:17 |
702 | Чернівці Ковель | з 26/03/2017 по понеділках, п`ятницях, суботах, неділях | 09:51 | 10:26 | 13:43 |
608 | Чернівці Львів | з 18/01/2017 щоденно | 06:30 | 06:30 | |
116 | Чернівці Харків | з 27/03/2017 по непарних (крім 11/04-15/05/2017), при двох непарних 29,31,3 | 21:21 | 21:57 | 11:32 |
116 | Чернівці Харків | 12/12/2016-26/03/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 21:21 | 21:54 | 11:32 |
116 | Чернівці Харків | 11/04-15/05/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 21:21 | 22:00 | 11:32 |
608 безпересадковий вагон |
Чернівці Москва | з 26/03/2017 щоденно | 06:30 | 09:57 | 10:43 |
668 | Чернівці Ковель | з 27/03/2017 по непарних, при двох непарних 27,29,1 | 02:14 | 02:37 | 09:46 |
Новость не имеет комментариев